Financovanie
Financovanie 2024
- 29.11.2024 | 0.05 Mb
- Stanpvisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Kiarov na rok 202408.01.2024 | 2.15 Mb
- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 202408.01.2024 | 0.45 Mb
- Rozpočet na rok 2024 - 2025 - 202608.01.2024 | 0.05 Mb
Financovanie 2023
- 05.06.2024 | 1.06 Mb
- 05.06.2024 | 2.34 Mb
- 05.06.2024 | 0.04 Mb
- 05.06.2024 | 0.04 Mb
- Správa o kontrolnej činnosti HK za 1. polrok 202308.01.2024 | 1.41 Mb
- 03.01.2023 | 2.24 Mb
- 03.01.2023 | 0.47 Mb
- 02.01.2023 | 0.04 Mb
Financovanie 2022
- 06.06.2023 | 2.1 Mb
- 06.06.2023 | 0.02 Mb
- 06.06.2023 | 0.05 Mb
- 05.06.2023 | 0.04 Mb
- 05.06.2023 | 0.04 Mb
- 06.12.2022 | 0.02 Mb
- 06.12.2022 | 0.01 Mb
- 06.04.2022 | 0.04 Mb
Financovanie 2021
- 31.05.2022 | 0.39 Mb
- 25.05.2022 | 2.12 Mb
- 25.05.2022 | 1.56 Mb
- 02.01.2023 | 1.71 Mb
- 02.01.2023 | 1.75 Mb
- 25.05.2022 | 1.27 Mb
- 25.05.2022 | 1.23 Mb
- 25.05.2022 | 0.95 Mb
- 06.04.2022 | 0.19 Mb
- 06.04.2022 | 0.04 Mb
- 06.04.2022 | 0.02 Mb
Financovanie 2020
- 06.04.2022 | 0.59 Mb
- 06.04.2022 | 0.04 Mb
- 06.04.2022 | 0.04 Mb
- 06.04.2022 | 0.04 Mb
- 06.04.2022 | 0.03 Mb
- 02.01.2023 | 2.39 Mb
- 06.04.2022 | 0.84 Mb
- 06.04.2022 | 0.04 Mb
Financovanie 2019
- 06.04.2022 | 0.13 Mb
- 06.04.2022 | 0.04 Mb
- 06.04.2022 | 0.5 Mb
- 06.04.2022 | 0.02 Mb
- 06.04.2022 | 1.05 Mb
- 06.04.2022 | 0.02 Mb
- 06.04.2022 | 0.02 Mb
- 06.04.2022 | 0.06 Mb
Financovanie 2018
- 06.04.2022 | 0.13 Mb
- 06.04.2022 | 0.04 Mb
- 06.04.2022 | 0.51 Mb
- 06.04.2022 | 0.62 Mb
- 06.04.2022 | 0.02 Mb
- 06.04.2022 | 0.02 Mb
- 06.04.2022 | 0.02 Mb
- 06.04.2022 | 0.06 Mb
- 06.04.2022 | 0.03 Mb